График заседаний Комитетов БМЦ на 2014 год

 

        БМЦГрафик заседаний Комитетов БМЦ НА 2014 ГОД    

     ____________________________________________________   



Совет по федеральным стандартам бухгалтерского учета


Комитет БМЦ по толкованиям (КпТ БМЦ)


Отраслевой Комитет БМЦ по нефтегазовой отрасли (ОК Нефтегаз)


Отраслевой Комитет БМЦ по электроэнергетике (ОК Энергетика)


Отраслевой Комитет БМЦ по химической промышленности (ОК Химия)


Отраслевой Комитет БМЦ по лизингу (ОК Лизинг)


Отраслевой Комитет БМЦ по связи (ОК Связь)


Отраслевой Комитет БМЦ по машиностроению (ОК Машиностроение)


I квартал
  Дни недели январь февраль март
Понедельник   6 13 20 27   3 10 17 24*   3 10 17 24 31
Вторник   7 14 21 28   4 11 18 25   4 11 18 25  
Среда 1 8 15 22 29   5 12 19 26   5 12 19 26  
Четверг 2 9 16 23 30   6 13 20 27   6 13 20 27  
Пятница 3 10 17 24 31   7 14 21 28   7 14 21 28  
Суббота 4 11 18 25   1 8 15 22   1 8 15 22 29  
Воскресенье 5 12 19 26   2 9 16 23   2 9 16 23 30  
II квартал
  Дни недели апрель май июнь
Понедельник   7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30
Вторник 1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24  
Среда 2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11* 18 25  
Четверг 3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26  
Пятница 4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27  
Суббота 5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28  
Воскресенье 6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29  
III квартал
  Дни недели июль август сентябрь
Понедельник   7 14 21 28   4 11 18 25 1 8 15 22 29
Вторник 1 8 15 22 29   5 12 19 26 2 9 16 23 30
Среда 2 9 16 23 30   6 13 20 27 3 10 17 24  
Четверг 3 10 17 24 31   7 14 21 28 4 11 18 25  
Пятница 4 11 18 25   1 8 15 22 29 5 12 19 26  
Суббота 5 12 19 26   2 9 16 23 30 6 13 20 27  
Воскресенье 6 13 20 27   3 10 17 24 31 7 14 21 28  
  IV квартал
  Дни недели октябрь ноябрь декабрь
Понедельник   6 13 20 27   3 10 17 24 1 8 15 22 29
Вторник   7 14 21 28   4 11 18 25 2 9 16 23 30
Среда 1 8 15 22 29   5 12 19 26 3 10 17 24 31*
Четверг 2 9 16 23 30   6 13 20 27 4 11 18 25  
Пятница 3 10 17 24 31   7 14 21 28 5 12 19 26  
Суббота 4 11 18 25   1 8 15 22 29 6 13 20 27  
Воскресенье 5 12 19 26   2 9 16 23 30 7 14 21 28  

25.11.2014, 12:51 | 6882 просмотров | 2720 загрузок

Категории: Другие документы БМЦ