|            График заседаний Комитетов БМЦ НА 2015 ГОД      ____________________________________________________    
 | 
| 
 | 
 | Совет по федеральным стандартам бухгалтерского учета 
 | 
| 
 | 
 | Комитет БМЦ по толкованиям (КпТ БМЦ) | 
| 
 | 
 | Отраслевой Комитет БМЦ по нефтегазовой отрасли (ОК Нефтегаз) | 
| 
 | 
 | Отраслевой Комитет БМЦ по лизингу (ОК Лизинг) 
 | 
| 
 | 
 | Отраслевой Комитет БМЦ по связи (ОК Связь) 
 | 
| 
 | 
 | Отраслевой Комитет БМЦ по машиностроению (ОК Машиностроение) 
 | 
| 
 | 
 | Отраслевой Комитет БМЦ по бухгалтерскому учету в некоммерческих организациях (ОК НКО) 
 | 
 
      
|  |  | Январь |  | Февраль |  | Март | 
|  | Понедельник | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 
|  | Вторник | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 
|  | Среда | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 
|  | Четверг | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 
|  | Пятница | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 
|  | Суббота | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 
|  | Воскресенье | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | 
|  | Понедельник | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  | 
|  | Вторник | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  | 
|  | Среда | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 |  | 
|  | Четверг | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 |  | 
|  | Пятница | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 |  | 
|  | Суббота | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 |  | 
|  | Воскресенье | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь | 
|  | Понедельник | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 
|  | Вторник | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 
|  | Среда | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 
|  | Четверг | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 
|  | Пятница | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 
|  | Суббота | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 
|  | Воскресенье | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь | 
|  | Понедельник | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 
|  | Вторник | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 
|  | Среда | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 
|  | Четверг | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 
|  | Пятница | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 
|  | Суббота | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 
|  | Воскресенье | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 
  
					
										
					
                        03.12.2015, 10:53
					     |  6537 просмотров
					     |  3074 загрузок
					    
					
					
					Категории: Другие документы БМЦ
					
    		        
					Скачать Календарь_2015.xlsx